項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
anquya俺去了俺来了 | 锕锕锕锕锕锕锕锕好疼动免费 | 我一边做饭一边被躁了男男 | 国产精品无码V在线观看 | 亚洲午夜精品久久久久久app | 亚洲国产成人极品综合 |
孟连 | 确山县 | 江津市 | 漯河市 | 远安县 | 宁远县 |
南雄市 | 台州市 | 上杭县 | 乐陵市 | 天台县 | 公安县 |
阳新县 | 绥宁县 | 渭源县 | 吉安市 | 长顺县 | 萝北县 |